雲端 GPU 租用價格(新台幣)
從 RTX 3060 到 H100,共 80 種 NVIDIA GPU 可按秒租用。表中價格為今日最低價(每小時,新台幣)。台灣帳戶以新台幣計價,可刷卡付款。
| GPU | 記憶體 | 每小時 | 主機 |
|---|---|---|---|
| GB200 | 185 GB | NT$495.35 | 1 台 |
| B200 | 179 GB | NT$627.30 | 1 台 |
| H100 SXM | 80 GB | NT$123.27 | 5 台 |
| H100 PCIe | 80 GB | NT$128.72 | 3 台 |
| H200 NVL | 140 GB | NT$163.43 | 14 台 |
| H100 NVL | 94 GB | NT$179.57 | 5 台 |
| H200 | 140 GB | NT$185.50 | 6 台 |
| A10 | 22 GB | NT$12.81 | 1 台 |
| A100 SXM4 | 80 GB | NT$21.23 | 12 台 |
| A100 PCIe | 40 GB | NT$21.23 | 8 台 |
| A40 | 45 GB | NT$27.57 | 3 台 |
| L4 | 22 GB | NT$13.32 | 6 台 |
| L40 | 45 GB | NT$24.13 | 1 台 |
| L40S | 45 GB | NT$28.23 | 8 台 |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | NT$12.75 | 10 台 |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | NT$19.12 | 2 台 |
| RTX PRO 5000 | 48 GB | NT$29.95 | 21 台 |
| RTX PRO 6000 Workstation | 96 GB | NT$59.94 | 16 台 |
| RTX PRO 6000 Max-Q | 96 GB | NT$70.77 | 10 台 |
| RTX PRO 6000 Server | 96 GB | NT$78.41 | 13 台 |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | NT$11.15 | 4 台 |
| RTX 4500 Ada | 24 GB | NT$24.75 | 1 台 |
| RTX 5880 Ada | 48 GB | NT$26.15 | 3 台 |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | NT$31.79 | 8 台 |
| RTX 5060 | 8 GB | NT$5.13 | 2 台 |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | NT$5.21 | 36 台 |
| RTX 5070 | 12 GB | NT$7.16 | 12 台 |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | NT$8.57 | 23 台 |
| RTX 5080 | 16 GB | NT$10.37 | 14 台 |
| RTX 5090 | 32 GB | NT$24.44 | 37 台 |
| RTX 4060 | 8 GB | NT$4.11 | 3 台 |
| Quadro RTX 4000 | 8 GB | NT$4.34 | 3 台 |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | NT$4.74 | 20 台 |
| RTX 4070 | 12 GB | NT$5.05 | 6 台 |
| RTX 4070 SUPER | 12 GB | NT$6.46 | 5 台 |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | NT$7.16 | 5 台 |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | NT$8.92 | 5 台 |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | NT$9.04 | 10 台 |
| RTX 4080 | 16 GB | NT$12.79 | 8 台 |
| RTX 4090 | 24 GB | NT$19.51 | 40 台 |
| RTX 4090D | 48 GB | NT$34.64 | 1 台 |
| RTX A4000 | 16 GB | NT$4.34 | 11 台 |
| RTX A2000 | 6 GB | NT$7.94 | 3 台 |
| RTX A5000 | 24 GB | NT$12.09 | 2 台 |
| RTX A6000 | 48 GB | NT$21.23 | 9 台 |
| RTX 3060 | 12 GB | NT$2.94 | 26 台 |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | NT$3.53 | 8 台 |
| RTX 3060 Laptop | 12 GB | NT$3.54 | 7 台 |
| RTX 3070 | 8 GB | NT$4.34 | 12 台 |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | NT$5.34 | 2 台 |
| RTX 3080 | 10 GB | NT$6.46 | 18 台 |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | NT$6.81 | 12 台 |
| RTX 3050 | 8 GB | NT$9.01 | 1 台 |
| RTX 3090 | 24 GB | NT$9.74 | 26 台 |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | NT$13.49 | 4 台 |
| RTX 2060 | 12 GB | NT$2.59 | 5 台 |
| RTX 2070 SUPER | 8 GB | NT$2.94 | 5 台 |
| RTX 2070 | 8 GB | NT$3.29 | 5 台 |
| RTX 2060 SUPER | 8 GB | NT$3.50 | 3 台 |
| RTX 2080 Ti | 22 GB | NT$4.11 | 7 台 |
| Tesla T4 | 16 GB | NT$6.22 | 2 台 |
| Quadro RTX 6000 | 23 GB | NT$7.16 | 3 台 |
| Titan RTX | 24 GB | NT$9.27 | 5 台 |
| Quadro RTX 8000 | 48 GB | NT$12.78 | 4 台 |
| Titan V | 12 GB | NT$7.16 | 2 台 |
| Tesla V100 | 32 GB | NT$8.49 | 6 台 |
| GTX 1070 | 8 GB | NT$2.59 | 1 台 |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | NT$3.29 | 5 台 |
| GTX 1060 | 3 GB | NT$4.70 | 1 台 |
| Tesla P100 | 16 GB | NT$5.13 | 2 台 |
| Tesla P40 | 24 GB | NT$5.68 | 1 台 |
| GTX Titan X | 12 GB | NT$3.64 | 1 台 |
| Quadro P2000 | 5 GB | NT$1.57 | 1 台 |
| GTX 1660 SUPER | 6 GB | NT$2.39 | 4 台 |
| GTX 1660 | 6 GB | NT$2.59 | 1 台 |
| GTX 1650 | 4 GB | NT$2.60 | 1 台 |
| Quadro P4000 | 8 GB | NT$3.02 | 3 台 |
| GTX 1660 Ti | 6 GB | NT$4.34 | 2 台 |
| GB10 | 119 GB | NT$16.27 | 10 台 |
| RTX 6000D | 84 GB | NT$50.09 | 3 台 |
常見問題
可以用新台幣付款嗎?
可以。台灣帳戶以新台幣計價,您可在安全的 Stripe 頁面上以 Visa、Mastercard 或 American Express 付款。最低儲值金額為 NT$100。
多快可以開始使用?
建立帳戶、儲值點數、選擇 GPU 並按下租用即可。已就緒的主機約 1 分鐘、其他主機也只需幾分鐘就會啟動,JupyterLab 或您選擇的軟體會直接在瀏覽器開啟。
費用怎麼計算?
執行中按秒計費,停止時只收磁碟費用。您可以設定每日與每月的用量上限、每台機器的計時器,以及閒置自動停止,避免花費超出預期。