클라우드 GPU 임대 요금 (원화)
RTX 3060부터 H100까지 80종의 NVIDIA GPU를 초 단위로 임대할 수 있습니다. 표의 요금은 오늘의 최저가(시간당, 원화)입니다. 한국 계정은 원화로 청구되며 카드로 결제합니다.
| GPU | 메모리 | 시간당 | 호스트 |
|---|---|---|---|
| GB200 | 185 GB | ₩19,987 | 1대 |
| B200 | 179 GB | ₩25,311 | 1대 |
| H100 SXM | 80 GB | ₩4,974 | 5대 |
| H100 PCIe | 80 GB | ₩5,194 | 3대 |
| H200 NVL | 140 GB | ₩6,595 | 14대 |
| H100 NVL | 94 GB | ₩7,246 | 5대 |
| H200 | 140 GB | ₩7,485 | 6대 |
| A10 | 22 GB | ₩517 | 1대 |
| A100 SXM4 | 80 GB | ₩857 | 12대 |
| A100 PCIe | 40 GB | ₩857 | 8대 |
| A40 | 45 GB | ₩1,113 | 3대 |
| L4 | 22 GB | ₩538 | 6대 |
| L40 | 45 GB | ₩974 | 1대 |
| L40S | 45 GB | ₩1,139 | 8대 |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | ₩515 | 10대 |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | ₩772 | 2대 |
| RTX PRO 5000 | 48 GB | ₩1,209 | 21대 |
| RTX PRO 6000 Workstation | 96 GB | ₩2,419 | 16대 |
| RTX PRO 6000 Max-Q | 96 GB | ₩2,856 | 10대 |
| RTX PRO 6000 Server | 96 GB | ₩3,164 | 13대 |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | ₩450 | 4대 |
| RTX 4500 Ada | 24 GB | ₩999 | 1대 |
| RTX 5880 Ada | 48 GB | ₩1,055 | 3대 |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | ₩1,283 | 8대 |
| RTX 5060 | 8 GB | ₩207 | 2대 |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | ₩211 | 36대 |
| RTX 5070 | 12 GB | ₩289 | 12대 |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | ₩346 | 23대 |
| RTX 5080 | 16 GB | ₩419 | 14대 |
| RTX 5090 | 32 GB | ₩986 | 37대 |
| RTX 4060 | 8 GB | ₩166 | 3대 |
| Quadro RTX 4000 | 8 GB | ₩176 | 3대 |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | ₩191 | 20대 |
| RTX 4070 | 12 GB | ₩204 | 6대 |
| RTX 4070 SUPER | 12 GB | ₩261 | 5대 |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | ₩289 | 5대 |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | ₩360 | 5대 |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | ₩365 | 10대 |
| RTX 4080 | 16 GB | ₩516 | 8대 |
| RTX 4090 | 24 GB | ₩788 | 40대 |
| RTX 4090D | 48 GB | ₩1,398 | 1대 |
| RTX A4000 | 16 GB | ₩176 | 11대 |
| RTX A2000 | 6 GB | ₩321 | 3대 |
| RTX A5000 | 24 GB | ₩488 | 2대 |
| RTX A6000 | 48 GB | ₩857 | 9대 |
| RTX 3060 | 12 GB | ₩119 | 26대 |
| RTX 3060 Laptop | 12 GB | ₩143 | 7대 |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | ₩143 | 8대 |
| RTX 3070 | 8 GB | ₩176 | 12대 |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | ₩216 | 2대 |
| RTX 3080 | 10 GB | ₩261 | 18대 |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | ₩275 | 12대 |
| RTX 3050 | 8 GB | ₩364 | 1대 |
| RTX 3090 | 24 GB | ₩393 | 26대 |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | ₩545 | 4대 |
| RTX 2060 | 12 GB | ₩105 | 5대 |
| RTX 2070 SUPER | 8 GB | ₩119 | 5대 |
| RTX 2070 | 8 GB | ₩133 | 5대 |
| RTX 2060 SUPER | 8 GB | ₩142 | 3대 |
| RTX 2080 Ti | 22 GB | ₩166 | 7대 |
| Tesla T4 | 16 GB | ₩251 | 2대 |
| Quadro RTX 6000 | 23 GB | ₩289 | 3대 |
| Titan RTX | 24 GB | ₩374 | 5대 |
| Quadro RTX 8000 | 48 GB | ₩516 | 4대 |
| Titan V | 12 GB | ₩289 | 2대 |
| Tesla V100 | 32 GB | ₩343 | 6대 |
| GTX 1070 | 8 GB | ₩105 | 1대 |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | ₩133 | 5대 |
| GTX 1060 | 3 GB | ₩190 | 1대 |
| Tesla P100 | 16 GB | ₩207 | 2대 |
| Tesla P40 | 24 GB | ₩230 | 1대 |
| GTX Titan X | 12 GB | ₩147 | 1대 |
| Quadro P2000 | 5 GB | ₩64 | 1대 |
| GTX 1660 SUPER | 6 GB | ₩97 | 4대 |
| GTX 1660 | 6 GB | ₩105 | 1대 |
| GTX 1650 | 4 GB | ₩105 | 1대 |
| Quadro P4000 | 8 GB | ₩122 | 3대 |
| GTX 1660 Ti | 6 GB | ₩176 | 2대 |
| GB10 | 119 GB | ₩657 | 10대 |
| RTX 6000D | 84 GB | ₩2,021 | 3대 |
자주 묻는 질문
원화로 결제할 수 있나요?
네. 한국 계정은 원화로 청구되며, 안전한 Stripe 페이지에서 Visa, Mastercard, American Express로 결제할 수 있습니다. 최소 충전 금액은 ₩5,000입니다.
얼마나 빨리 시작할 수 있나요?
계정을 만들고 크레딧을 충전한 뒤 GPU를 고르고 임대를 누르면 됩니다. 준비된 호스트는 약 1분, 그렇지 않은 호스트도 몇 분이면 시작되며 JupyterLab이나 선택한 소프트웨어가 브라우저에서 열립니다.
요금은 어떻게 계산되나요?
실행 중에는 초 단위로 과금되고, 정지 중에는 디스크 요금만 부과됩니다. 일별·월별 사용 한도, 머신별 타이머, 유휴 시 자동 정지로 과다 사용을 막을 수 있습니다.