クラウドGPUのレンタル料金(日本円)
RTX 3060からH100まで、79種類のNVIDIA製GPUを秒単位でレンタルできます。表の料金は本日の最安値(1時間あたり、日本円)です。日本のアカウントは日本円建てで、カードでお支払いいただけます。
| GPU | メモリ | 1時間あたり | ホスト |
|---|---|---|---|
| GB200 | 185 GB | ¥2,399 | 1台 |
| B200 | 179 GB | ¥3,038 | 1台 |
| H100 SXM | 80 GB | ¥597 | 4台 |
| H100 PCIe | 80 GB | ¥624 | 4台 |
| H200 NVL | 140 GB | ¥796 | 13台 |
| H200 | 140 GB | ¥858 | 6台 |
| H100 NVL | 94 GB | ¥870 | 5台 |
| A10 | 22 GB | ¥63 | 1台 |
| A100 PCIe | 40 GB | ¥103 | 9台 |
| A100 SXM4 | 40 GB | ¥103 | 13台 |
| A40 | 45 GB | ¥134 | 4台 |
| L4 | 22 GB | ¥65 | 6台 |
| L40S | 45 GB | ¥110 | 8台 |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | ¥62 | 12台 |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | ¥93 | 3台 |
| RTX PRO 5000 | 48 GB | ¥146 | 23台 |
| RTX PRO 6000 Max-Q | 96 GB | ¥281 | 11台 |
| RTX PRO 6000 Workstation | 96 GB | ¥334 | 14台 |
| RTX PRO 6000 Server | 96 GB | ¥380 | 15台 |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | ¥54 | 4台 |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | ¥99 | 8台 |
| RTX 4500 Ada | 24 GB | ¥120 | 1台 |
| RTX 5880 Ada | 48 GB | ¥127 | 2台 |
| RTX 5060 | 8 GB | ¥25 | 2台 |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | ¥26 | 38台 |
| RTX 5070 | 12 GB | ¥35 | 13台 |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | ¥42 | 23台 |
| RTX 5080 | 16 GB | ¥51 | 14台 |
| RTX 5090 | 32 GB | ¥126 | 43台 |
| RTX 4060 | 8 GB | ¥20 | 4台 |
| Quadro RTX 4000 | 8 GB | ¥22 | 3台 |
| RTX 4060 Ti | 16 GB | ¥23 | 22台 |
| RTX 4070 SUPER | 12 GB | ¥27 | 4台 |
| RTX 4070 | 12 GB | ¥30 | 6台 |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | ¥35 | 6台 |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | ¥36 | 4台 |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | ¥46 | 10台 |
| RTX 4080 | 16 GB | ¥62 | 10台 |
| RTX 4090 | 24 GB | ¥103 | 37台 |
| RTX 4090D | 48 GB | ¥168 | 1台 |
| RTX A4000 | 16 GB | ¥23 | 9台 |
| RTX A2000 | 6 GB | ¥39 | 3台 |
| RTX A5000 | 24 GB | ¥59 | 4台 |
| RTX A6000 | 48 GB | ¥103 | 9台 |
| RTX 3060 | 12 GB | ¥15 | 29台 |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | ¥17 | 9台 |
| RTX 3060 Laptop | 12 GB | ¥19 | 7台 |
| RTX 3070 | 8 GB | ¥21 | 12台 |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | ¥32 | 13台 |
| RTX 3080 | 10 GB | ¥32 | 21台 |
| RTX 3090 | 24 GB | ¥44 | 26台 |
| RTX 3050 | 8 GB | ¥44 | 1台 |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | ¥69 | 3台 |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | ¥87 | 1台 |
| RTX 2060 | 12 GB | ¥13 | 4台 |
| RTX 2070 SUPER | 8 GB | ¥15 | 5台 |
| RTX 2070 | 8 GB | ¥16 | 5台 |
| RTX 2060 SUPER | 8 GB | ¥17 | 3台 |
| RTX 2080 Ti | 22 GB | ¥20 | 7台 |
| Tesla T4 | 16 GB | ¥31 | 2台 |
| Quadro RTX 6000 | 23 GB | ¥35 | 3台 |
| Titan RTX | 24 GB | ¥45 | 5台 |
| Quadro RTX 8000 | 48 GB | ¥63 | 4台 |
| Tesla V100 | 32 GB | ¥25 | 7台 |
| Titan V | 12 GB | ¥35 | 2台 |
| GTX 1070 | 8 GB | ¥13 | 1台 |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | ¥16 | 5台 |
| GTX 1060 | 3 GB | ¥23 | 1台 |
| Tesla P100 | 16 GB | ¥25 | 2台 |
| Tesla P40 | 24 GB | ¥28 | 1台 |
| GTX Titan X | 12 GB | ¥18 | 1台 |
| Quadro P2000 | 5 GB | ¥8 | 1台 |
| GTX 1660 SUPER | 6 GB | ¥12 | 4台 |
| GTX 1660 | 6 GB | ¥13 | 2台 |
| GTX 1650 | 4 GB | ¥14 | 1台 |
| Quadro P4000 | 8 GB | ¥15 | 3台 |
| GTX 1660 Ti | 6 GB | ¥22 | 2台 |
| GB10 | 119 GB | ¥76 | 11台 |
| RTX 6000D | 84 GB | ¥376 | 2台 |
よくある質問
日本円で支払えますか?
はい。日本のアカウントは日本円建てで、安全なStripeページでVisa、Mastercard、American Expressを使ってお支払いいただけます。最低チャージ額は¥500です。
どれくらいで使い始められますか?
アカウントを作成してクレジットを追加し、GPUを選んでレンタルを押すだけです。準備済みのホストなら約1分、そうでないホストでも数分で起動し、JupyterLabや選んだソフトウェアがブラウザで開きます。
料金はどのように計算されますか?
起動中は秒単位で課金され、停止中はディスクの料金だけがかかります。1日・1か月の利用上限、マシンごとのタイマー、アイドル時の自動停止で使いすぎを防げます。